|
Marca: TOLEDO Modelo: Prix 3 Ultra
Preços válidos para Pessoa Jurídica com IE, com base em SP. Para maiores informações consulte nosso atendimento.
Balança Computadora Digital Prix 3 Ultra - Toledo
A Prix 3 Ultra faz parte da mais moderna linha de balanças computadoras da Toledo. Reúne recursos tecnológicos exclusivos, que garante pesagens confiáveis (com e sem energia elétrica), facilidade de operação e baixa manutenção. Foi desenvolvida especialmente para proporcionar ganho de valor às diversas modalidades de pequeno varejo, como mercados, padarias, lojas de conveniência, quitandas, feiras livres e estabelecimentos fast-food. Bonita, compacta e com design moderno, se integra perfeitamente em qualquer ambiente de loja.
Especificações técnicas
Especificações | Prix 3 | |
---|---|---|
Capacidade de pesagem | 15 kg | Divisão de 2 g de 0 a 6,000 kg |
Divisão de 5 g de 6,005 a 15,000 kg | ||
30 kg | Divisão de 5 g de 0 a 15,000 kg | |
Divisão de 10 g de 15,010 a 30,000 kg | ||
Capacidade de tara | 15 kg | 6 kg |
30 kg | 15 kg | |
Limites de indicação | Mínima | 1 incremento abaixo de zero |
Máxima | 5 incrementos acima da capacidade de pesagem | |
Display | Tipo | Cristal líquido (LCD) |
Área de visualização | 195 mm (L) x 33 mm (A) | |
Dimensões dos dígitos | 6,9 mm (L) x 15 mm (A) | |
Alimentação elétrica | Tipo | Adaptador de parede multivoltagem |
Tensão e frequência de entrada |
De 100 a 240 Vca (mínimo 93,5 e máximo 264,0 Vca) / 50 – 60 Hz | |
Tensão e corrente de saída | 12 Vcc / 500 mA | |
Consumo | 0,69 a 4,14 W | |
Bateria | Interna recarregável | |
Autonomia | De 150 horas | |
Autodesligamento | Configurável entre 1, 5, 10 e 20 minutos ou desativado | |
Prato tipo bandeja | 440 mm (L) x 27 mm (A) x 304 mm (P) | |
Prato de pesagem | Em aço inoxidável com canaletas frontais e traseira para evitar o escoamento de líquidos sobre os displays | |
Teclado | Constituído de múltiplas camadas de material plástico que formam uma unidade selada | |
Gabinete | Em plástico ABS na cor preta | |
Dimensões | Balança | 370 mm (L) x 97 mm (A) x 360 mm (P) |
Prato de pesagem | 359 mm (L) x 251 mm (P) | |
Embalagem | 450 mm (L) x 193 mm (A) x 444 mm (P) | |
Peso | 3,98 kg ou 6,2 kg embalada | |
Inmetro | Em conformidade com a Portaria 236/94 e classe de exatidão III | |
Temperatura de operação | De -10 a 40 ºC | |
Umidade relativa do ar | 10 a 95% sem condensação | |
Formatos de impressão | 64 mm (L) x 18 mm (A) Peso (bruto ou líquido) - Preço/kg - Total a pagar R$ ![]() |
|
76 mm (L) x 18 mm (A) Data - Peso (bruto ou líquido) - Preço/kg - Total a pagar R$ ![]() |
||
89 mm (L) x 18 mm (A) Data 1 - Data 2 - Peso (bruto ou líquido) - Preço/kg - Total a pagar R$ ![]() |
|
||||||
|